Inicio / Guía de selección
Encuentra tu pallet
Responde cuatro preguntas y te mostramos los modelos que se ajustan a tu operación. Abajo encontrarás la tabla comparativa completa.
Comparativo de los 6 modelos
RBP 1210Heavy Duty | RMP 1210 LisoMedium Duty | RMP 1210 VentiladoMedium Duty | H1RMedium Duty | RGP 8060Uso en piso | TL 100Uso en piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (m) | 1.20 × 1.00 | 1.20 × 1.00 | 1.20 × 1.00 | 1.20 × 0.80 | 0.80 × 0.60 | 1.20 × 1.00 |
| Uso | Pesado | Medio | Medio | Medio | Piso | Piso |
| Apto para rack | ||||||
| Superficie | Ventilada | Lisa | Ventilada | Semi lisa | Lisa | Semi lisa |
| Carga estática (kg) | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,200 | 3,000 |
| Carga dinámica (kg) | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 750 | 1,250 |
| Capacidad en rack (kg) | 1,250 | 750 | 750 | 650 | 500 | No aplica |
| Entrada montacargas | 4 vías | 4 vías | 4 vías | 4 vías | 2 vías | 4 vías |
| Entrada pallet jack | 4 vías | 4 vías | 4 vías | 4 víasmedida europea | 2 víasmedida europea | 4 vías |
| Anidable | ||||||
| Precio unitario | Q 1,399.00 | Q 1,029.00 | Q 979.00 | Q 899.00 | Q 669.00 | Q 549.00 |
Las capacidades de carga indicadas aplican para carga uniformemente distribuida.
Capacidad a escala
RBP 1210
7,0002,5001,250
RMP 1210 Liso
4,0001,500750
RMP 1210 Ventilado
4,0001,500750
H1R
4,0001,500650
RGP 8060
1,200750500
TL 100
3,0001,250—
01,7503,5005,2507,000
kgCarga estáticaCarga dinámicaCarga en rackValores en kilogramos (kg)
¿No estás seguro qué pallet te conviene?
Déjanos asesorarte o realiza una prueba sin costo. Te ayudamos a elegir el modelo correcto para tu carga, tu bodega y tu operación.
PBX+502 2376 4637
Correomail@demballage.com
WhatsApp+502 2376 4637
UbicaciónZona 12, Ciudad de Guatemala
RBP 1210
RMP 1210 Liso
RMP 1210 Ventilado
H1R
RGP 8060
TL 100